حفارة البترول المثبتة على الشاحنة
هذا المنتج هو حفارة البترول المثبتة على الشاحنة والتي لديها أعلى عمق حفر من بين جميع الحفارات المثبتة على الشاحنة التي أنتجناها . وحفار البترول هذا كذلك ذو أكبر حفر بدفع ذاتي خفيف الواجب في العالم . يمكن إستخدام منتجنا في الهندسة الإستكشافية لحفر آبار النفط مع عمق أقل من 4000m .
المميزات
1. حفارة البترول المثبتة على الشاحنة مصممة بنظام طاقة تشغيل متوازي للمحرك المزدوج و ووضعية نظام النقل المركبة لصناديق نقل التروس . يمكن للمحركات العمل بشكل فردي أو بالتاوزي حسب الإحتياج العملي . هذه يجعل من آلتنا الحفارة سهلة الصيانة .
2. الهيكل المقوى بـ 14×10 مع توسيع شحنة مناسبة لديه قدرة عبور قوية .
3. بفضل المواد الخاصة و الهيكل الفريد ، وآلة الرفع بإرتفاع 39m ، فإن الإطار الأساسي و الإكسسوارات الأساسية لحفارة البترول المثبتة على الشاحنة ليست فقط قوية ولكن أيضاً ذات وزن خفيف . وبالتالي فإن منتجنا مريح في النقل.
4. نظام الفرامل لآلة السحب مكونة من فرامل الإسطوانة الهيدرولوكية كفرامل أساسية و مسيطرة بالهواء المضغوط للإيتون للفرامل ذات الماء البارد كفرامل مساعدة.
5. أرضية الحفار المطوية لديها هيكل ثابت و بسيط في التركيب.
المواصفات التقنية لحفارة البترول المثبتة على الشاحنة RL-CZ40
| الموديل | |
| عمق الحفر (عمود الحفر "4-1/2 ) (m) (ft) | 4000 (13120) |
| عمق صيانة الآبار (عمق الحفر "3-1/2) m (ft) | 7500 (24606) 2 |
| حمولة الخطاف القصوى (kN) (lb) | 250 (505800) |
| ابعاد خط الحفر (mm/in.) / جودة خط التأثير | Ф32 (1-1/4")/10 |
| سرعة الرفع القصوى للخطاف (m/s) (ft/s) | 1.36 (4.46) |
| الأبعاد الكلية للمتحرك ( متضمناً آلة الرفع ) (m) (ft) | 22.45×3.3×4.48 (73.65×10.8×14.7) |
| الوزن (kg) (lb) | 82000 (180776) |
| نظام الطاقة | CAT C-16 |
| طاقة المحرك kW (hp ) (2100r/min ) | 448×2 (600×2) |
| موديل صندوق النقل الهيدرولوكي | ALLISON-S6610×2 |
| مصدر طاقة الطوارئ ( المحرك ) | إختياري |
| موديل قيادة الهيكل | 14×10 |
| أبعاد الإلتفاف القصوى (m) (ft) | 44 (144) |
| فسحة الأرض القصوى (mm) (in.) | 340 (13.39) |
| نوع آلة السحب | طبلة لف مزدوجة (طبلة لف مزدوجة ) |
| طاقة آلة السحب (hp) | 1000 |
| أخدود حبل الطبلة الدوارة (mm) (in) الأبعاد × الطول (mm) (in) | Ф635×1254 (Ф25×49.4) |
| الفرامل الرئيسية للطبلة الدوارة الرئيسية | فرامل إسطوانة هيدرولوكية |
| الفرامل المساعدة للطبلة الدوارة الرئيسية | WCB224 فرامل إسطوانة (نوع جديد) |
| رقم تروس الرفع لآلة السحب | 5 أمامي و 1 خلفي |
| موديل آلة الرفع (صاري النسقين اللمط ) | JJ225/39-W |
| إرتفاع آلة الرفع (m) (ft) | 39 (127.92) |
| إرتفاع منصة الحمالة (m)/ (ft) | 20.4 (66.9) |
| سرعة الرياح لبيئة التشغيل (km/h) (kn) | 110 (60) |
| التحكم / الإضاءة / دورة الطاقة | 24V/220V/380V (الصين ) |
| معدل الضغط لنظام الضغط بمستوى السائل (MPa) (psi) | 14/0.833-0.93 (2002/119.12-133) |
| أرضية الحفار | ZT3000/6.7-Z أرضية حفار مطوية |

English
Español
Русский
العربية




